2020 Yılı 3 . Ay Bülteni
 
 
T.C.KARACABEY TİCARET BORSASI
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : MART 2020
BÜLTEN NO : 3 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (TL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAYLAR
BUĞDAY YUMUŞAK 1,60 1,67 1,65 264.490 KĞ. 437.047,30 ÇFT.ST. 3
BUĞDAY YUMUŞAK 1,50 1,80 1,69 900.520 KĞ. 1.519.598,26 FB.A. 13
BUĞDAY YUMUŞAK 1,37 1,39 1,38 97.330 KĞ. 134.024,30 FB.ST 3
BUĞDAY YUMUŞAK 1,50 1,67 1,61 312.570 KĞ. 504.166,30 H.M.S 9
BUĞDAY YUMUŞAK 1,53 1,70 1,66 258.530 KĞ. 428.877,10 TÜÇ.S 4
BUĞDAY YEMLİK 1,00 1,00 1,00 50.410 50.410,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
1.883.850

3.074.123,26

33
ARPALAR
ARPA 1,50 1,50 1,50 14.700 KĞ. 22.050,00 ÇFT.AL. 1
ARPA 1,05 1,05 1,05 153.810 KĞ. 161.500,50 H.M.S 7
ARPA 1,33 1,70 1,38 274.100 KĞ. 379.284,26 TÜÇ.S 5
ARPA EZMESİ 1,80 1,82 1,82 27.080 KG 49.256,00 KOP.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
469.690

612.090,76

15
MISIRLAR
MISIR 1,08 1,35 1,34 283.600 KĞ. 379.134,00 ÇFT.AL. 4
MISIR 1,20 1,40 1,31 478.200 KĞ. 624.229,80 ÇFT.ST. 4
MISIR 1,10 1,10 1,10 85.200 KĞ. 93.720,00 ÇFT.ST.GÇ.T. 1
MISIR 1,35 1,35 1,35 27.360 KĞ. 36.936,00 FB.A. 1
MISIR 1,07 1,43 1,39 5.138.306 KĞ. 7.143.837,63 H.M.S 30
MISIR 1,24 1,24 1,24 23.900 KĞ. 29.636,00 KOP.A 1
MISIR 1,28 1,80 1,28 24.300 KĞ. 31.192,50 KOP.S 2
MISIR 1,30 1,37 1,34 490.100 KĞ. 655.267,74 TÜC.S.GÇ.T. 15
MISIR 1,33 1,60 1,37 495.130 KĞ. 678.636,70 TÜÇ.S 11
MISIR LEKELİ 0,69 0,69 0,69 10.000 KĞ. 6.900,00 ÇFT.AL. 1
MISIR LEKELİ 0,98 0,98 0,98 143.420 KĞ. 140.770,50 H.M.S 1
MISIR TOHUMLUK 22,49 24,82 23,83 937.268 22.332.028,46 FB.ST 2
MISIR TOHUMLUK 18,10 22,31 19,40 53.615 1.040.390,00 İHR.S 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
8.190.399

33.192.679,33

76
ÇELTİKLER
ÇELTİK BALDO 4,15 4,15 4,15 200.000 KĞ. 830.000,00 ÇFT.ST. 1
ÇELTİK OSMANCIK 3,05 3,05 3,05 19.360 59.108,00 ÇFT.ST. 1
ÇELTİK OSMANCIK 3,15 3,15 3,15 6.050 19.057,50 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
225.410

908.165,50

3
PİRİNÇLER
PİRİNÇ BALDO 9,00 16,06 12,50 3.945 KĞ. 49.310,40 FB.ST 19
PİRİNÇ OSMANCIK 7,00 7,90 7,84 825 KG. 6.465,62 FB.ST 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.770

55.776,02

22
HUBUBAT TOPLAMI
10.774.118,59

37.842.834,87

149
HUBUBAT MAMÜLLERİ
UNLAR
1.TİP UN 50 KĞ.LIK. 102,00 129,10 109,32 51.050 ÇUVAL 5.580.619,40 FB.ST 115
1.TİP UN 50 KĞ.LIK. 120,00 120,00 120,00 5 ÇUVAL 600,00 TÜÇ.S 1
1.TİP UN 25 KĞ.LIK. 59,52 65,00 61,84 1.035 ÇUVAL 64.002,25 FB.ST 41
1.TİP UN 10.KĞ.LIK. 23,76 46,97 27,49 52.103 ÇUVAL 1.432.321,70 FB.ST 104
1.TİP UN 10.KĞ.LIK. 30,00 30,00 30,00 10 ÇUVAL 300,00 TÜÇ.S 1
1.TİP UN 2 KĞ.LIK. 5,24 7,41 5,89 19.323 PAKET 113.882,28 FB.ST 55
1.TİP UN 1 KĞ.LIK. 2,90 4,08 3,19 22.608 PAKET 72.046,08 FB.ST 43
5.TİP UN 50 KĞ.LIK. 92,63 99,00 94,24 495 ÇUVAL 46.647,35 FB.ST 13
UN (BONKALİTE)50 KĞ. 90,00 90,00 90,00 2 ÇUVAL 180,00 FB.ST 1
UN (BONKALİTE) 1,26 1,50 1,31 112.450 147.562,40 FB.ST 10
1.TİP UN 5 KG.LIK. 13,00 16,25 14,45 20.073 PAKET 290.006,19 FB.ST 72
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
279.154

7.748.167,65

456
KEPEKLER
BUĞDAY KEPEĞİ 1,03 1,03 1,03 23.550 KĞ. 24.256,50 ÇFT.ST. 1
BUĞDAY KEPEĞİ 1,05 1,20 1,13 29.630 KĞ. 33.354,00 FB.ST 4
BUĞDAY KEPEĞİ 1,03 1,14 1,08 9.528.850 KĞ. 10.329.644,70 İTH.A 3
BUĞDAY KEPEĞİ 1,18 1,18 1,18 403.460 KĞ. 476.906,78 TÜÇ.S 2
RAZMOL 1,05 1,29 1,16 921.985 KĞ. 1.070.352,88 FB.ST 63
RAZMOL 1,50 1,50 1,50 2.070 KĞ. 3.105,00 KOP.S 1
RAZMOL 1,23 1,23 1,23 4.025 KĞ. 4.945,00 TÜÇ.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
10.913.570

11.942.564,86

76
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI
11.192.724,00

19.690.732,51

532
YAĞLI TOHUMLAR
AYÇİÇEKLER
AYÇİÇEK TOHUMU 61,70 79,00 74,32 173.262 KĞ. 12.877.029,42 FB.ST 2
AYÇİÇEK TOHUMU 25,22 41,91 31,52 361.227 KĞ. 11.384.519,18 İHR.S 33
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
534.489

24.261.548,60

35
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI
534.488,64

24.261.548,60

35
KÜSPELER
KÜSPELER
AYÇİÇEK KÜSPESİ 1,32 1,55 1,33 391.270 KĞ. 520.514,15 KOP.S 2
SOYA KÜSPESİ 2,89 2,98 2,91 28.000 KĞ. 81.572,40 ÇFT.ST. 4
SOYA KÜSPESİ 2,74 2,74 2,74 20.100 KĞ. 55.041,84 TÜÇ.S 1
KANOLA KÜSPESİ 1,74 1,74 1,74 20.010 34.747,47 TÜÇ.S 1
D.D.G.S.KUR.İÇKİ SAN.ARTIĞI 2,03 2,03 2,03 20.900 KG. 42.508,06 TÜÇ.S 1
KURU KÜSPE 1,40 1,61 1,58 31.350 KG 49.492,00 KOP.S 2
MISIR ÖZÜ KÜSPESİ 1,21 1,21 1,21 2.990.880 3.632.483,40 İTH.A 1
MISIR ÖZÜ KÜSPESİ 1,38 1,38 1,38 1.272.430 1.749.591,25 TÜÇ.S 16
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
4.774.940

6.165.950,57

28
KÜSPELER TOPLAMI
4.774.940,00

6.165.950,57

28
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
SOĞANLAR
SOĞAN 0,98 1,85 1,26 1.040.705 KĞ. 1.309.074,20 H.M.S 26
SOĞAN 1,10 1,10 1,10 120.000 KĞ. 132.000,00 H.M.S.GÇ.T. 4
SOĞAN 0,80 1,86 1,20 1.397.713 KĞ. 1.670.695,80 TÜÇ.S 72
SOĞAN KÜÇÜK 0,50 0,70 0,61 76.520 KĞ. 46.900,00 H.M.S 4
SOĞAN KÜÇÜK 0,50 0,50 0,50 25.000 KĞ. 12.500,00 H.M.S.GÇ.T. 1
SOĞAN KÜÇÜK 0,45 0,77 0,67 127.824 KĞ. 85.826,80 TÜÇ.S 50
MOR SOĞAN 2,49 2,49 2,49 19.700 KĞ. 49.053,00 H.M.S 1
MOR SOĞAN 1,70 2,49 2,17 35.646 KĞ. 77.529,40 TÜÇ.S 6
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
2.843.108

3.383.579,20

164
PATATESLER
PATATES 0,80 0,80 0,80 25.500 KĞ. 20.400,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
25.500

20.400,00

1
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI
2.868.608,00

3.403.979,20

165
ÇEŞİTLİ MADDELER
SOĞAN TOHUMLAR
SOĞ.TOH.(ARP.KAŞAĞI) 2,40 6,00 4,38 8.520 KĞ. 37.320,00 H.M.S 3
SOĞ.TOH.(ARP.KAŞAĞI) 6,50 6,50 6,50 4.220 KĞ. 27.430,00 TÜÇ.S 1
SOĞAN TOHUMU 80,00 80,00 80,00 700 KG. 56.000,00 H.M.S 1
SOĞAN TOHUMU 100,00 100,00 100,00 700 KG. 70.000,00 TÜÇ.S 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
14.140

190.750,00

8
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI
14.140,00

190.750,00

8
İŞLENMEMİŞ HAM SÜT
SÜTLER
İNEK SÜTÜ 2,20 2,50 2,49 1.051.803 KĞ. 2.622.974,70 ÇFT.ST. 11
İNEK SÜTÜ 2,28 2,28 2,28 114.100 KĞ. 259.624,63 DÜÇ.S 5
İNEK SÜTÜ 2,21 2,32 2,27 1.594.323 KĞ. 3.624.292,40 FB.A. 2
İNEK SÜTÜ 2,07 2,17 2,15 159.197 KĞ. 342.149,09 H.M.S 87
İNEK SÜTÜ 2,00 2,15 2,14 39.622 KĞ. 84.887,30 H.M.S.GÇ.T. 35
İNEK SÜTÜ 2,18 2,30 2,21 479.594 KĞ. 1.061.330,66 KOP.A 4
İNEK SÜTÜ 2,38 2,38 2,38 91.259 KĞ. 217.196,42 KOP.S 5
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
3.529.898

8.212.455,20

149
İŞLENMEMİŞ HAM SÜT TOPLAMI
3.529.898,00

8.212.455,20

149
ÇEŞİTLİ SÜT ÜRÜNLERİ
PEYNİRLER
96x20 PORS. LABNE PEYNİRİ 0,39 0,39 0,39 2.880 AD 1.114,97 İHR.S 1
3456 G BURGER PEYNİRİ 110,64 110,64 110,64 310 AD 34.299,11 İHR.S 1
200 G TULUM PEYNİRİ 10,50 11,68 10,70 144 AD 1.540,36 İHR.S 2
17 KĞ.T.Y.B.PEYNİR 271,63 351,31 304,39 375 TNK. 114.145,52 İHR.S 4
17 KĞ 3.KALİTE B.PEY 251,37 251,37 251,37 3 TNK. 754,11 FB.ST 2
1KG.BEYAZ PEYNİR 23,26 23,26 23,26 40 PAKET 930,52 FB.ST 1
250 G BEYAZ PEYNİR 5,18 5,18 5,18 2.100 AD 10.888,11 İHR.S 1
700 G LABNE PEYNİRİ 14,80 18,17 18,05 3.480 ADET 62.816,28 İHR.S 2
500 G SÜZME PEY.(FORM) 7,68 10,09 7,87 780 ADET 6.135,10 İHR.S 3
8*12,5 G ÜÇGEN PEYNİR 2,12 2,12 2,12 3.000 ADET 6.360,58 İHR.S 2
400g. KAŞAR PEYNİRİ 10,97 11,52 11,18 3.726 ADET 41.663,26 İHR.S 3
110 G TOST PEYNİRİ 4,20 4,55 4,33 192 AD 831,91 İHR.S 2
110 G BURGER PEYNİRİ 4,20 4,20 4,20 120 AD 504,01 İHR.S 1
1500G Dilimli Tost Kaşar 42,35 42,35 42,35 72 AD 3.049,20 FB.ST 1
600G KLASİK BEYAZ PEYNİR 25,11 25,11 25,11 45 AD 1.130,15 FB.ST 1
600G KLASİK BEYAZ PEYNİR 15,03 26,11 16,49 2.043 AD 33.682,39 İHR.S 3
200 G DİLİMLİ KAŞAR 5,55 5,55 5,55 1.188 AD 6.592,25 İHR.S 1
20 G KREM PEYNİR 0,36 0,36 0,36 4.032 AD 1.445,33 İHR.S 1
2 KĞ.KAŞAR PEY. 60,32 65,44 63,16 2.160 PAKET 136.434,95 İHR.S 2
1KG. KAŞAR PEY. 30,23 30,23 30,23 480 PAKET 14.512,29 İHR.S 1
350 GR.ESKİ KAŞAR PEY. 25,06 25,06 25,06 900 PAKET 22.555,00 İHR.S 1
250 GR.KAŞAR PEY. 9,47 9,47 9,47 144 PAKET 1.363,33 İHR.S 1
350 GR.MİHALİÇ PEY. 17,06 17,06 17,06 88 PAKET 1.500,87 İHR.S 1
700GR.LİGHT PEYNİR 11,75 11,75 11,75 450 ADET 5.286,59 İHR.S 1
500GR. TAM YAĞLI B.PEY. 9,57 11,83 9,88 2.904 ADET 28.705,16 İHR.S 4
700GR.KAŞAR PEYNİRİ 24,15 24,15 24,15 30 PAKET 724,38 FB.ST 1
700GR.KAŞAR PEYNİRİ 20,28 20,28 20,28 270 PAKET 5.475,13 İHR.S 2
4500GR.T.Y.BEY.PEY. 105,55 105,55 105,55 10 ADET 1.055,51 FB.ST 1
4500GR.T.Y.BEY.PEY. 95,17 95,17 95,17 104 ADET 9.898,08 İHR.S 1
250GR.ÖRGÜ PEYNİRİ 11,21 12,23 11,58 3.960 ADET 45.863,37 İHR.S 2
250GR.HELLİM PEYNİRİ 11,39 11,39 11,39 3.600 ADET 40.988,70 İHR.S 1
500GR. SÜZME BEY.PEY. 8,27 10,79 8,57 6.180 ADET 52.940,05 İHR.S 4
250GR. SÜZME BEY.PEY. 5,16 5,16 5,16 6.912 ADET 35.682,84 FB.ST 2
250GR. SÜZME BEY.PEY. 4,58 5,49 4,61 8.940 ADET 41.220,53 İHR.S 3
PEYNİR AL.SUYU TOZU 4,36 4,36 4,36 15.000 KG 65.371,94 İHR.S 1
2KG.TOST KAŞAR 46,49 47,25 46,96 247 ADET 11.598,55 FB.ST 10
16*12,5GR PORSİYON PEYNİR 8,01 8,01 8,01 48 PAKET 384,24 İHR.S 1
8*15G PORSİYON PEYNİR 2,58 2,58 2,58 4.680 PAKET 12.080,36 FB.ST 1
8*15G PORSİYON PEYNİR 2,52 2,52 2,52 2.592 PAKET 6.541,13 İHR.S 1
16KG. KLASİK BEYAZ PEYNİR 452,26 452,26 452,26 2 ADET 904,52 FB.ST 1
600GR. KOYUN PEYNİRİ 27,38 33,07 32,12 270 ADET 8.672,11 İHR.S 2
200GR. LABNE PEYNİRİ 4,13 4,13 4,13 34.944 ADET 144.322,88 FB.ST 2
200GR. LABNE PEYNİRİ 3,36 5,67 3,90 13.392 ADET 52.247,61 İHR.S 7
12,5GR.ÜÇGEN PEYNİR 0,28 0,33 0,30 18.560 ADET 5.524,80 FB.ST 5
600 GR KEÇİ PEYNİRİ 24,33 29,24 28,66 855 AD 24.506,60 İHR.S 3
700GR.BEYAZ PEYNİR 13,61 15,61 14,88 1.664 ADET 24.759,26 İHR.S 3
BEYAZ PEYNİR 20,27 20,27 20,27 166.496 KG. 3.374.818,22 FB.ST 1
KAŞAR PEYNİRİ 33,06 33,06 33,06 99.950 KG. 3.304.254,51 FB.ST 1
ERİTME PEYNİRİ 40,77 40,77 40,77 7.465 KG. 304.338,95 FB.ST 1
300GR. KREM PEYNİR 6,78 6,78 6,78 6.912 ADET 46.832,76 FB.ST 2
300GR. KREM PEYNİR 5,00 9,33 5,63 1.824 ADET 10.263,34 İHR.S 3
ÇEDAR PEYNİRİ 22,12 22,13 22,13 378.780 KG. 8.381.028,93 İTH.A 3
2750GR. KOVA LABNE 50,68 50,68 50,68 80 ADET 4.054,62 FB.ST 1
2750GR. KOVA LABNE 45,09 48,14 47,92 9.416 ADET 451.187,87 İHR.S 4
400GR. LABNE PEYNİRİ 6,82 10,96 8,49 11.316 AD 96.038,16 İHR.S 7
2KG. PİDE PEYNİRİ 48,75 51,16 50,36 1.950 AD 98.202,47 İHR.S 2
8*20G.PORSİYON LABNE 4,86 4,86 4,86 240 ADET 1.166,34 İHR.S 1
160GR. KREM PEYNİR 3,87 3,87 3,87 4.320 ADET 16.725,92 FB.ST 2
160GR. KREM PEYNİR 3,03 3,03 3,03 450 ADET 1.363,64 İHR.S 1
8 DİLİMLİ 160 G KAŞAR 4,91 4,91 4,91 675 AD 3.314,07 İHR.S 2
1000 G SÜZME PEYNİR 22,44 22,44 22,44 30 AD 673,05 FB.ST 1
1000 G SÜZME PEYNİR 16,61 16,61 16,61 1.020 AD 16.939,14 İHR.S 2
300GR.CAM BARDAK KREM PEYNİR 8,39 8,39 8,39 2.856 ADET 23.957,31 FB.ST 1
24*12,5 ÜÇGEN PEYNİR 7,01 7,01 7,01 180 AD 1.261,82 İHR.S 1
8*12,5 LIGHT ÜÇGEN PEYNİR 2,38 2,38 2,38 1.200 AD 2.856,35 İHR.S 1
225 G KAŞAR PEYNİRİ 6,72 6,72 6,72 720 AD 4.838,49 İHR.S 1
250GR. DİL PEYNİRİ 10,89 11,49 11,17 480 ADET 5.359,42 İHR.S 3
60 G DİLİMLİ KAŞAR PEYNİRİ 2,22 2,22 2,22 660 ADET 1.461,88 İHR.S 2
500 G DİLİMLİ KAŞAR PEYNİRİ 14,65 17,75 15,70 1.500 ADET 23.551,94 İHR.S 4
100 G KREM PEYNİR 2,09 2,09 2,09 2.500 AD 5.215,67 İHR.S 1
96x25 G Porsiyon süzme Peynir 0,59 0,59 0,59 5.376 AD 3.171,84 FB.ST 3
96x25 G Porsiyon süzme Peynir 0,52 0,52 0,52 960 AD 502,42 İHR.S 1
20 G (ED) LABNE 0,71 0,71 0,71 2.880 AD 2.030,96 İHR.S 1
600 G KAŞAR PEYNİRİ 16,10 16,10 16,10 948 AD 15.264,95 İHR.S 1
225 G BURGER PEYNİRİ 9,43 9,43 9,43 60 AD 566,02 İHR.S 1
1000 G BURGER PEYNİRİ 25,98 25,98 25,98 100 AD 2.598,09 İHR.S 1
900G BEYAZ PEYNİR 17,23 17,23 17,23 528 AD 9.095,36 İHR.S 1
350g Dilimli Tost Peyniri 10,02 10,02 10,02 1.920 AD 19.243,55 İHR.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
867.708

17.361.182,00

155
TEREYAĞLAR
2,5 KĞ.BL.TEREYAĞ 101,83 103,00 102,71 8 AD 821,66 FB.ST 2
1000GR.PAST.TEREYAĞ 41,85 51,77 51,75 31.748 ADET 1.643.111,13 FB.ST 3
1000GR.PAST.TEREYAĞ 42,55 42,55 42,55 1.700 ADET 72.330,52 İHR.S 1
250 GR.TEREYAĞ 9,84 12,88 10,08 637 ADET 6.423,21 İHR.S 3
250 GR.PAST.TEREYAĞ 9,24 9,24 9,24 540 PAKET 4.989,82 İHR.S 1
125 GR.PAST.TEREYAĞ 4,65 4,65 4,65 1.500 PAKET 6.979,31 İHR.S 1
10 GR.TEREYAĞ 0,44 0,48 0,45 51.960 ADET 23.510,40 FB.ST 10
10 GR.TEREYAĞ 0,43 0,52 0,48 49.800 ADET 23.842,77 İHR.S 4
200 ML UHT KREMA 3,88 3,88 3,88 1.350 ADET 5.238,23 İHR.S 1
TEREYAĞ 25,21 25,21 25,21 341.000 KG 8.597.856,70 İTH.A 1
KREMA 24,75 24,75 24,75 270 KG 6.682,50 FB.ST 1
180G. KAYMAK 8,99 9,04 9,01 180 ADET 1.622,28 FB.ST 2
180G. KAYMAK 8,33 11,53 10,46 8.360 ADET 87.440,97 İHR.S 2
25 KG TEREYAĞ 926,82 959,80 955,09 70 AD 66.856,29 İHR.S 2
15 G TEREYAĞI 0,70 0,70 0,70 21.960 AD 15.372,00 FB.ST 3
150G. KAYMAK 6,36 7,85 6,36 5.048 AD 32.120,00 İHR.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
516.131

10.595.197,79

39
YOĞURTLAR
10 KG KOVA YOĞURT 33,30 33,30 33,30 30 ADET 999,00 FB.ST 1
YOĞURT(6x45GR. BÜYÜMİX SÜTLÜ BİSKÜ 2,80 2,80 2,80 400 ADET 1.117,99 İHR.S 1
YOĞURT(5x33 HÜPTRİK ÇİLEKLİ) 1,33 1,33 1,33 416 PAKET 551,75 İHR.S 1
YOĞURT(4x115G ÇİLEK MEY.) 3,64 6,70 4,45 408 AD 1.815,18 İHR.S 2
YOĞURT(4x115G ORM.MEY.) 3,38 6,70 3,96 756 AD 2.992,81 İHR.S 3
YOĞURT(4x115G ŞEF.KAY.MEY.) 3,38 6,70 4,04 606 AD 2.446,76 İHR.S 3
1750 G K.LI KOVA YOĞURT 11,45 11,45 11,45 260 AD 2.976,40 FB.ST 1
1750 G K.LI KOVA YOĞURT 10,18 10,18 10,18 144 AD 1.466,03 İHR.S 1
10 KG SÜZME YOĞURT 105,00 105,00 105,00 5 AD 525,00 FB.ST 3
YOĞURT (5x30 HÜPTRİK ÇİLEKLİ) 1,62 1,62 1,62 320 PAKET 518,41 İHR.S 1
10 KG PAKSÜT YOĞURT 30,98 33,30 31,90 678 AD 21.629,90 FB.ST 11
200 GR. YOĞURT 0,85 0,90 0,85 33.360 ADET 28.474,00 FB.ST 8
125 GR. YOĞURT 1,49 1,49 1,49 648 ADET 964,09 İHR.S 1
YOĞURT(6x45GR. BÜYÜMİX ÇİLEKLİ) 2,80 2,80 2,80 400 PAKET 1.117,99 İHR.S 1
YOĞURT(6x45GR. BÜYÜMİX ORMAN MEYVE 2,80 2,80 2,80 400 PAKET 1.117,99 İHR.S 1
500GR.MEY.YOĞ.ÇİLEKLİ 3,33 3,57 3,46 1.504 ADET 5.197,79 İHR.S 2
500GR.MEY.YOĞ.OR.MEY. 3,33 3,57 3,46 1.504 ADET 5.197,79 İHR.S 2
150GR. YOĞURT 0,69 0,69 0,69 25.200 ADET 17.388,00 FB.ST 8
YOĞURT(6x45GR. BÜYÜMİX MUZLU) 2,80 2,80 2,80 240 PAKET 670,79 İHR.S 1
1KG.TAVA YOĞURT 8,72 8,72 8,72 180 ADET 1.569,36 FB.ST 1
1KG.TAVA YOĞURT 6,96 7,98 7,78 1.656 ADET 12.890,28 İHR.S 3
750GR.SÜZME YOĞURT 10,77 10,77 10,77 240 ADET 2.585,14 FB.ST 1
750GR.SÜZME YOĞURT 10,23 10,42 10,33 2.080 ADET 21.493,90 İHR.S 2
200GR. C.KASE YOĞURT 3,63 3,63 3,63 150 ADET 544,29 FB.ST 1
1000G. YOĞURT 6,50 6,50 6,50 250 ADET 1.624,03 FB.ST 1
650GR. LİGHT YOĞURT 5,02 5,02 5,02 90 ADET 452,05 FB.ST 1
2000G K.LI KOVA YOĞURT 13,27 13,27 13,27 504 AD 6.689,91 İHR.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
72.429

145.016,63

63
AYRANLAR
200ML.AYRAN 0,55 0,87 0,68 6.320 ADET 4.302,83 FB.ST 5
200ML.AYRAN 0,99 1,01 1,00 1.600 ADET 1.598,94 İHR.S 2
1000ML.AYRAN 3,54 3,54 3,54 990 ADET 3.506,92 FB.ST 1
1000ML.AYRAN 3,15 3,15 3,15 1.188 ADET 3.738,28 İHR.S 1
2000ML. AYRAN 6,94 6,94 6,94 300 ADET 2.082,23 FB.ST 1
300ML.AYRAN 0,98 1,34 1,16 8.628 ADET 10.051,20 FB.ST 4
300ML C.ŞİŞE AYRAN 2,22 2,69 2,48 324 AD 803,88 İHR.S 2
170 ML AYRAN 0,53 0,53 0,53 27.100 AD 14.363,00 FB.ST 8
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
46.450

40.447,28

24
İŞLENMİŞ SÜTLER
1/5 UHT SÜT 1,15 1,15 1,15 135 ADET 155,01 FB.ST 1
1/5 UHT SÜT 1,01 1,08 1,06 132.219 ADET 140.801,36 İHR.S 3
1/2 UHT SÜT 2,08 2,08 2,08 5.040 ADET 10.492,68 İHR.S 1
1/1 UHT SÜT 3,89 4,14 3,95 113.544 ADET 448.228,36 İHR.S 5
1/5 UHT KREMA 3,88 4,83 3,90 3.321 ADET 12.963,03 İHR.S 2
1/1 UHT KREMA 20,20 20,20 20,20 60 ADET 1.212,00 FB.ST 2
1/1 UHT KREMA 18,20 22,77 18,94 2.580 ADET 48.874,76 İHR.S 2
1/5 MUZLU UHT SÜT 0,97 0,97 0,97 3.645 ADET 3.528,07 FB.ST 1
1/5 MUZLU UHT SÜT 0,99 1,17 0,99 5.049 ADET 4.989,29 İHR.S 2
1/5 ÇİLEKLİ UHT SÜT 0,97 0,97 0,97 3.645 ADET 3.528,07 FB.ST 1
1/5 ÇİLEKLİ UHT SÜT 0,99 1,17 1,00 10.071 ADET 10.092,76 İHR.S 3
1/5 KAKAOLU UHT SÜT 0,97 0,97 0,97 3.645 ADET 3.528,07 FB.ST 1
1/1 Y.YAĞLI UHT SÜT 3,04 3,04 3,04 48 ADET 145,92 FB.ST 2
1/1 Y.YAĞLI UHT SÜT 3,46 3,46 3,46 9.360 ADET 32.341,10 İHR.S 1
1/5 ÇİKOLATALI UHT SÜT 0,99 1,17 1,00 10.503 ADET 10.540,22 İHR.S 3
4*70G(K)TATLIMMM TATLIM ÇİKO-SÜT.P 2,34 2,34 2,34 300 PAKET 702,02 İHR.S 1
4*70G(K)TATLIMMM TATLIM ÇİKO-ÇLK.P 2,34 2,34 2,34 300 PAKET 702,02 İHR.S 1
SÜT TOZU 12,90 19,61 16,90 84.000 KG. 1.419.462,04 İHR.S 4
1/5 UHT KREMA (%26 YAĞLI) 3,52 3,78 3,52 101.682 ADET 358.104,85 İHR.S 2
10 LT YARIM YAĞ. UHT SÜT 25,50 29,28 27,98 160 AD 4.476,90 FB.ST 10
1/5 UHT Y.YAĞLI SÜT 0,87 0,95 0,88 2.430 AD 2.136,12 FB.ST 5
1/5 UHT Y.YAĞLI SÜT 0,86 0,86 0,86 21.870 AD 18.893,15 İHR.S 1
180 ML KAKAOLU UHT SÜT 0,88 0,88 0,88 3.360 AD 2.942,93 İHR.S 1
180 ML ÇİLEKLİ UHT SÜT 0,88 0,88 0,88 6.720 AD 5.885,85 İHR.S 1
4*60 G TATLIM ÇİKO-ÇİLEK 2,39 2,39 2,39 11.016 AD 26.301,42 FB.ST 2
4*60 G TATLIM ÇİKOLATALI PUD 2,39 2,39 2,39 11.088 AD 26.473,13 FB.ST 2
1000ML KEFİR 6,27 6,27 6,27 24 AD 150,50 İHR.S 1
250 ML KEFİR 2,22 2,22 2,22 54 AD 119,74 İHR.S 1
250 ML KEFİR ÇİLEK 2,22 2,22 2,22 54 AD 119,74 İHR.S 1
4X55 TATLIM ÇİKOLA.SÜTLÜ 2,16 2,16 2,16 18.468 AD 39.885,90 İHR.S 1
4X55 TATLIM MUZLU SÜT 2,16 2,16 2,16 12.096 AD 26.124,05 İHR.S 1
4X55 TATLIM ÇİKO-ÇİLEKLİ SÜT 2,16 2,16 2,16 30.780 AD 66.476,50 İHR.S 2
4X55 TATLIM ÇİKOLATALI 2,16 2,16 2,16 52.056 AD 112.427,00 İHR.S 3
4X115G TATLIM ÇİKOLATALI 3,10 3,86 3,20 894 AD 2.860,40 İHR.S 2
4X115G TATLIM MUZLU 3,86 3,86 3,86 120 AD 463,20 İHR.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
660.337

2.846.128,16

73
ÇEŞİTLİ SÜT ÜRÜNLERİ TOPLAMI
2.163.055,50

30.987.971,86

354
DERİLER
DERİLER
SIĞIR DERİSİ 2,50 5,50 5,32 15.991 KĞ. 85.118,50 ÇFT.ST. 12
KUZU DERİSİ 45,00 45,00 45,00 350 ADET 15.750,00 ÇFT.ST. 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI ===
